| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 23:15 | 23:30 | 15 分鐘 |
2 | 22:13 | 22:28 | 15 分鐘 | |
3 | 18:59 | 19:23 | 24 分鐘 | |
4 | 17:58 | 18:14 | 16 分鐘 | |
5 | 10:44 | 10:59 | 15 分鐘 | |
6 | 10:23 | 10:42 | 20 分鐘 | |
7 | 2024-12-23 | 17:58 | 18:03 | 5 分鐘 |
8 | 14:15 | 14:40 | 25 分鐘 | |
9 | 14:09 | 14:10 | 1 分鐘 | |
10 | 10:21 | 10:44 | 23 分鐘 | |
11 | 09:46 | 10:05 | 19 分鐘 | |
12 | 02:50 | 03:20 | 30 分鐘 | |
13 | 2024-12-22 | 18:04 | 18:05 | 1 分鐘 |
14 | 13:41 | 14:17 | 36 分鐘 | |
15 | 12:55 | 13:11 | 15 分鐘 | |
16 | 07:15 | 07:36 | 21 分鐘 | |
17 | 06:43 | 06:48 | 5 分鐘 | |
18 | 00:20 | 00:23 | 3 分鐘 | |
19 | 2024-12-21 | 19:07 | 19:18 | 11 分鐘 |
20 | 18:04 | 18:18 | 14 分鐘 | |
21 | 13:02 | 13:34 | 32 分鐘 | |
22 | 10:44 | 10:54 | 10 分鐘 | |
23 | 09:19 | 09:36 | 17 分鐘 | |
24 | 2024-12-20 | 14:42 | 14:48 | 7 分鐘 |
25 | 14:25 | 14:40 | 15 分鐘 | |
26 | 14:05 | 14:19 | 14 分鐘 | |
27 | 12:24 | 12:30 | 5 分鐘 | |
28 | 12:01 | 12:05 | 4 分鐘 | |
29 | 09:21 | 09:39 | 18 分鐘 | |
30 | 2024-12-19 | 19:45 | 19:56 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 344834.efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. |