| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 14:28 | 14:43 | 15 分鐘 |
2 | 13:19 | 13:36 | 17 分鐘 | |
3 | 12:04 | 12:06 | 2 分鐘 | |
4 | 11:10 | 11:11 | 0 分鐘 | |
5 | 10:46 | 10:58 | 12 分鐘 | |
6 | 10:20 | 10:34 | 14 分鐘 | |
7 | 2024-12-17 | 14:47 | 15:02 | 15 分鐘 |
8 | 12:37 | 12:41 | 4 分鐘 | |
9 | 2024-12-16 | 14:14 | 15:04 | 50 分鐘 |
10 | 2024-12-14 | 15:40 | 15:47 | 7 分鐘 |
11 | 15:14 | 15:37 | 22 分鐘 | |
12 | 2024-12-12 | 18:08 | 18:10 | 2 分鐘 |
13 | 17:01 | 17:26 | 25 分鐘 | |
14 | 16:22 | 16:29 | 7 分鐘 | |
15 | 15:51 | 15:54 | 3 分鐘 | |
16 | 15:30 | 15:44 | 14 分鐘 | |
17 | 15:13 | 15:26 | 13 分鐘 | |
18 | 15:02 | 15:11 | 9 分鐘 | |
19 | 14:48 | 14:56 | 8 分鐘 | |
20 | 2024-12-11 | 19:20 | 19:27 | 7 分鐘 |
21 | 19:17 | 19:19 | 1 分鐘 | |
22 | 18:42 | 18:57 | 14 分鐘 | |
23 | 18:03 | 18:13 | 10 分鐘 | |
24 | 17:44 | 18:01 | 17 分鐘 | |
25 | 17:21 | 17:31 | 10 分鐘 | |
26 | 17:09 | 17:12 | 3 分鐘 | |
27 | 16:49 | 17:06 | 16 分鐘 | |
28 | 16:33 | 16:33 | 1 分鐘 | |
29 | 16:19 | 16:30 | 11 分鐘 | |
30 | 2024-12-10 | 16:26 | 16:37 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 344834.efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. |