| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 20:47 | 21:06 | 19 分鐘 |
2 | 19:04 | 19:57 | 53 分鐘 | |
3 | 2024-12-23 | 18:50 | 19:37 | 47 分鐘 |
4 | 2024-12-21 | 16:51 | 16:57 | 6 分鐘 |
5 | 11:22 | 11:27 | 5 分鐘 | |
6 | 2024-12-20 | 12:14 | 12:25 | 11 分鐘 |
7 | 2024-12-19 | 20:10 | 21:25 | 75 分鐘 |
8 | 2024-12-17 | 12:07 | 12:21 | 13 分鐘 |
9 | 2024-12-16 | 18:54 | 19:57 | 63 分鐘 |
10 | 2024-12-15 | 20:32 | 20:59 | 27 分鐘 |
11 | 12:56 | 14:02 | 66 分鐘 | |
12 | 2024-12-13 | 20:52 | 22:36 | 105 分鐘 |
13 | 2024-12-12 | 21:36 | 21:46 | 10 分鐘 |
14 | 12:10 | 12:14 | 4 分鐘 | |
15 | 2024-12-11 | 12:12 | 12:24 | 12 分鐘 |
16 | 2024-12-10 | 12:01 | 12:20 | 19 分鐘 |
17 | 2024-12-09 | 18:51 | 19:57 | 67 分鐘 |
18 | 12:05 | 12:21 | 16 分鐘 | |
19 | 2024-12-07 | 12:46 | 12:49 | 3 分鐘 |
20 | 2024-12-06 | 12:06 | 12:24 | 17 分鐘 |
21 | 2024-12-05 | 18:47 | 19:33 | 46 分鐘 |
22 | 2024-12-04 | 12:02 | 12:09 | 7 分鐘 |
23 | 2024-12-03 | 21:14 | 22:04 | 51 分鐘 |
24 | 12:04 | 12:25 | 21 分鐘 | |
25 | 2024-12-01 | 21:37 | 22:09 | 32 分鐘 |
26 | 13:18 | 13:58 | 39 分鐘 | |
27 | 00:03 | 00:03 | 1 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 344834.efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. |