| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 09:31 | 10:20 | 49 分鐘 |
2 | 07:37 | 09:20 | 103 分鐘 | |
3 | 07:33 | 07:34 | 0 分鐘 | |
4 | 06:15 | 07:28 | 74 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 | |
6 | 2024-12-24 | 18:22 | 23:59 | 338 分鐘 |
7 | 16:43 | 17:15 | 31 分鐘 | |
8 | 15:06 | 16:00 | 53 分鐘 | |
9 | 13:20 | 14:35 | 75 分鐘 | |
10 | 2024-12-23 | 12:17 | 12:19 | 2 分鐘 |
11 | 06:50 | 08:49 | 119 分鐘 | |
12 | 2024-12-22 | 12:35 | 13:57 | 82 分鐘 |
13 | 12:06 | 12:10 | 4 分鐘 | |
14 | 08:42 | 12:04 | 202 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
16 | 2024-12-21 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
17 | 20:27 | 21:59 | 92 分鐘 | |
18 | 08:36 | 09:30 | 53 分鐘 | |
19 | 2024-12-20 | 15:33 | 16:08 | 35 分鐘 |
20 | 12:31 | 13:10 | 39 分鐘 | |
21 | 09:26 | 10:41 | 75 分鐘 | |
22 | 06:37 | 09:23 | 166 分鐘 | |
23 | 06:31 | 06:31 | 0 分鐘 | |
24 | 2024-12-19 | 22:43 | 22:56 | 14 分鐘 |
25 | 21:06 | 21:52 | 45 分鐘 | |
26 | 19:41 | 21:00 | 79 分鐘 | |
27 | 18:34 | 19:38 | 64 分鐘 | |
28 | 09:38 | 10:22 | 44 分鐘 | |
29 | 2024-12-18 | 12:51 | 13:56 | 65 分鐘 |
30 | 06:51 | 11:29 | 278 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 344834.efu086.com ALL RIGHTS RESERVED. |